このページでは山形県で行われた、酒田地区陸上競技選手権大会 2017年の速報・大会結果を掲載しています。
酒田選手権2017年
スポンサーリンク
男子 100M
スポンサーリンク
男子 100M 予選 1組 (2.2) | |||
1位 | 11.10 | 住石 海希 (2) | 酒田東高 |
2位 | 11.63 | 佐藤 佑将 (1) | 酒田東高 |
3位 | 11.89 | 伊藤 祐翔 (2) | 庄内総合高 |
4位 | 12.47 | 渋谷 諒 (1) | 酒田西高 |
5位 | 12.47 | 尾形 郁仁 (1) | 酒田光陵高 |
6位 | 13.26 | 小林 雅文 (2) | 酒田四中 |
7位 | 13.50 | 永沼 大和 (1) | 酒田一中 |
男子 100M 予選 2組 (2.6) | |||
1位 | 11.02 | 酒井 啓佑 (2) | 酒田東高 |
2位 | 11.80 | 小林 拓斗 (1) | 鶴岡工高 |
3位 | 12.74 | 日向 寛人 (1) | 酒田四中 |
4位 | 12.98 | 荘司 登伍 (1) | 酒田東部中 |
5位 | 13.08 | 桜田 和輝 (1) | 酒田二中 |
6位 | 13.56 | 大井 佑芽 (1) | 酒田二中 |
- | DNS | 近藤 将也 (2) | 鶴岡工高 |
男子 100M 予選 3組 (1.6) | |||
1位 | 11.62 | 荒生 滉斗 (2) | 酒田西高 |
2位 | 11.82 | 鈴木 悠雅 (2) | 鶴岡工高 |
3位 | 12.49 | 渋谷 茉樹 (2) | 酒田二中 |
4位 | 12.88 | 佐野 裕瞳 (1) | 鶴岡工高 |
5位 | 13.73 | 斎藤 成 (1) | 酒田一中 |
6位 | 13.81 | 後藤 八基 | 酒田鳥海八幡中 |
7位 | 15.15 | 小野 大輝 (1) | 酒田一中 |
- | DNS | 佐藤 聖渚 (2) | 鶴岡工高 |
男子 100M 予選 4組 (2.7) | |||
1位 | 11.36 | 鈴木 翔斗 (1) | 酒田光陵高 |
2位 | 12.03 | 渡辺 雄太 | 酒田鳥海八幡中 |
3位 | 12.08 | 池田 真吾 | 鶴岡市陸協 |
4位 | 12.14 | 佐藤 守高 (1) | 鶴岡工高 |
5位 | 12.73 | 本間 葵 (1) | 鶴岡五中 |
6位 | 13.37 | 白旗 勇太 (1) | 酒田一中 |
7位 | 16.06 | 阿蘇 閑流 | 酒田鳥海八幡中 |
- | DNS | 相馬 恵多 (2) | 酒田六中 |
男子 100M 予選 5組 (3.4) | |||
1位 | 11.13 | 佐藤 相軒 (1) | 酒田光陵高 |
2位 | 11.72 | 門脇 朋也 (2) | 鶴岡工高 |
3位 | 12.11 | 後藤 陽友 | 酒田鳥海八幡中 |
4位 | 12.83 | 中条 葵 (1) | 酒田四中 |
5位 | 13.23 | 山口 智也 (2) | 酒田二中 |
6位 | 14.93 | 池田 洸輝 | 酒田鳥海八幡中 |
- | 11.73 | 鈴木 皓心 (1) | 寒河江陵東中 |
- | DNS | 阿部 風音 (1) | 酒田二中 |
男子 100M 予選 6組 (0.7) | |||
1位 | 11.39 | 今野 拓磨 | 酒田市陸協 |
2位 | 11.76 | 高橋 真人 (1) | 酒田西高 |
3位 | 12.06 | 梅津 快人 (2) | 酒田東部中 |
4位 | 12.83 | 佐藤 廉之佑 (2) | 酒田四中 |
5位 | 13.13 | 鈴木 壮良 (2) | 酒田六中 |
6位 | 13.93 | 土門 直央 (1) | 遊佐中 |
7位 | 14.33 | 仲川 大輝 | 酒田鳥海八幡中 |
- | DNS | 高橋 昂 (2) | 酒田一中 |
男子 100M 予選 7組 (3.2) | |||
1位 | 11.92 | 安倍 和真 (2) | 酒田西高 |
2位 | 12.27 | 渋谷 郁史 (2) | 酒田東部中 |
3位 | 13.27 | 鈴木 綜太 (1) | 鶴岡櫛引中 |
4位 | 13.44 | 熊谷 賀偉 (1) | 酒田東部中 |
5位 | 15.31 | 池田 向陽 (1) | 酒田六中 |
- | DNS | 岡部 凌玖 (1) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 亀井 唯音 (1) | 鶴岡工高 |
- | 11.31 | 結城 海輝 (3) | 天童一中 |
男子 100M 予選 8組 (2.1) | |||
1位 | 11.39 | 村上 大樹 (2) | 酒田東高 |
2位 | 11.98 | 内田 拓真 (1) | 鶴岡工高 |
3位 | 12.04 | 那須 翔太 (2) | 遊佐中 |
4位 | 12.06 | 佐藤 弘康 (1) | 酒田光陵高 |
5位 | 13.10 | 須田 大翔 (1) | 酒田六中 |
6位 | 14.08 | 池田 真明 (1) | 遊佐中 |
7位 | 15.30 | 佐藤 優羽 (1) | 酒田六中 |
- | DNS | 川村 直人 (2) | 酒田一中 |
男子 100M 予選 9組 (1.5) | |||
1位 | 11.55 | 熊田 青空 (2) | 酒田光陵高 |
2位 | 11.64 | 本間 圭輔 | 酒田市陸協 |
3位 | 12.34 | 松田 優翔 (1) | 酒田四中 |
4位 | 12.66 | 安藤 健太 (1) | 酒田光陵高 |
5位 | 12.77 | 佐々木 亮 | 庄内AC |
6位 | 13.11 | 佐藤 匠 (1) | 酒田四中 |
7位 | 14.18 | 菅原 昂 | 酒田鳥海八幡中 |
8位 | 14.95 | 池田 覚登 | 酒田鳥海八幡中 |
男子 100M 予選 10組 (2.1) | |||
1位 | 11.60 | 堀 愛彦 | 庄内AC |
2位 | 12.26 | 池野 瑠雅 (2) | 酒田二中 |
3位 | 12.63 | 遠田 結喜 (2) | 遊佐中 |
4位 | 13.01 | 平田 雄聖 (1) | 酒田一中 |
5位 | 13.11 | 遠田 凌雅 (2) | 酒田六中 |
6位 | 14.51 | 後藤羽杏海 (2) | 酒田六中 |
7位 | 14.52 | 赤塚 陽吉 (1) | 遊佐中 |
- | DNS | 川村 一史 | 庄内AC |
男子 100M 予選 11組 (2.5) | |||
1位 | 12.16 | 上野 友輔 (2) | 酒田西高 |
2位 | 12.44 | 秋葉 剣臣 (2) | 酒田四中 |
3位 | 12.89 | 佐藤 空都 (1) | 酒田一中 |
4位 | 13.14 | 菅原 悠利 (2) | 鶴岡五中 |
5位 | 14.11 | 佐藤 友翔 | 酒田鳥海八幡中 |
6位 | 14.63 | 石井 恵太 (1) | 酒田東部中 |
- | DNS | 佐藤 璃久 (2) | 酒田光陵高 |
- | DNS | 渡部 輝 (1) | 鶴岡工高 |
男子 100M 予選 12組 (1.4) | |||
1位 | 11.40 | 高橋 一臣 (2) | 酒田南高 |
2位 | 11.71 | 五十嵐 瑠伽 (1) | 酒田南高 |
3位 | 11.96 | 渡部 鉄馬 (1) | 酒田光陵高 |
4位 | 12.08 | 大滝 龍聖 (2) | 鶴岡工高 |
5位 | 12.93 | 大滝 覇也 (2) | 三川中 |
6位 | 13.05 | 門田 遼 (1) | 酒田一中 |
7位 | 14.19 | 白旗 健太 (1) | 酒田一中 |
8位 | 14.67 | 伊藤 一真 | 酒田鳥海八幡中 |
男子 100M 決勝 (2.8) | |||
1位 | 10.90 | 住石 海希 (2) | 酒田東高 |
2位 | 11.02 | 酒井 啓佑 (2) | 酒田東高 |
3位 | 11.22 | 佐藤 相軒 (1) | 酒田光陵高 |
4位 | 11.27 | 村上 大樹 (2) | 酒田東高 |
5位 | 11.35 | 今野 拓磨 | 酒田市陸協 |
6位 | 11.36 | 鈴木 翔斗 (1) | 酒田光陵高 |
7位 | 11.47 | 高橋 一臣 (2) | 酒田南高 |
8位 | 11.55 | 熊田 青空 (2) | 酒田光陵高 |
男子 200M
男子 200M 予選 1組 (1.6) | |||
1位 | 22.90 | 高橋 信清 | 酒田市陸協 |
2位 | 24.16 | 熊田 青空 (2) | 酒田光陵高 |
3位 | 24.72 | 内田 拓真 (1) | 鶴岡工高 |
4位 | 25.21 | 那須 翔太 (2) | 遊佐中 |
5位 | 27.12 | 桜田 和輝 (1) | 酒田二中 |
6位 | 27.30 | 斎藤 成 (1) | 酒田一中 |
- | DNS | 竹内 琉 (2) | 酒田六中 |
男子 200M 予選 2組 (2.1) | |||
1位 | 22.58 | 酒井 啓佑 (2) | 酒田東高 |
2位 | 24.08 | 佐藤 佑将 (1) | 酒田東高 |
3位 | 24.22 | 鈴木 悠雅 (2) | 鶴岡工高 |
4位 | 25.05 | 上野 友輔 (2) | 酒田西高 |
5位 | 25.34 | 松田 優翔 (1) | 酒田四中 |
6位 | 26.62 | 荘司 登伍 (1) | 酒田東部中 |
7位 | 26.77 | 門田 遼 (1) | 酒田一中 |
8位 | 29.77 | 後藤 大輝 | 酒田鳥海八幡中 |
男子 200M 予選 3組 (0.3) | |||
1位 | 23.94 | 堀 愛彦 | 庄内AC |
2位 | 25.08 | 渋谷 郁史 (2) | 酒田東部中 |
3位 | 25.29 | 池田 真吾 | 鶴岡市陸協 |
4位 | 25.96 | 秋葉 剣臣 (2) | 酒田四中 |
5位 | 30.13 | 菅原 昂 | 酒田鳥海八幡中 |
6位 | 33.83 | 阿蘇 閑流 | 酒田鳥海八幡中 |
- | DNS | 川村 直人 (2) | 酒田一中 |
- | DNS | 門脇 朋也 (2) | 鶴岡工高 |
男子 200M 予選 4組 (1.4) | |||
1位 | 23.05 | 今野 拓磨 | 酒田市陸協 |
2位 | 23.92 | 五十嵐 瑠伽 (1) | 酒田南高 |
3位 | 24.64 | 渡辺 雄太 | 酒田鳥海八幡中 |
4位 | 26.04 | 佐藤 廉之佑 (2) | 酒田四中 |
5位 | 26.15 | 渋谷 諒 (1) | 酒田西高 |
6位 | 26.51 | 平田 雄聖 (1) | 酒田一中 |
7位 | 29.24 | 赤塚 陽吉 (1) | 遊佐中 |
8位 | 31.42 | 池田 覚登 | 酒田鳥海八幡中 |
男子 200M 予選 5組 (1.7) | |||
1位 | 23.52 | 村上 大樹 (2) | 酒田東高 |
2位 | 24.42 | 梅津 快人 (2) | 酒田東部中 |
3位 | 24.56 | 本間 圭輔 | 酒田市陸協 |
4位 | 24.74 | 佐藤 秀 (2) | 酒田四中 |
5位 | 26.14 | 日向 寛人 (1) | 酒田四中 |
6位 | 26.42 | 佐藤 空都 (1) | 酒田一中 |
7位 | 28.53 | 伊藤 冬馬 (1) | 鶴岡櫛引中 |
8位 | 30.30 | 阿部 稜也 (2) | 酒田六中 |
男子 200M 予選 6組 (2.1) | |||
1位 | 23.30 | 佐藤 翔太 (2) | 鶴岡工高 |
2位 | 24.33 | 兵藤 圭梧 (2) | 酒田西高 |
3位 | 24.70 | 安倍 和真 (2) | 酒田西高 |
4位 | 25.93 | 池野 瑠雅 (2) | 酒田二中 |
5位 | 26.57 | 須田 大翔 (1) | 酒田六中 |
6位 | 30.59 | 小林 愛弥 (1) | 酒田東部中 |
7位 | 31.19 | 伊藤 一真 | 酒田鳥海八幡中 |
- | DNS | 大滝 龍聖 (2) | 鶴岡工高 |
男子 200M 決勝 (2.6) | |||
1位 | 22.48 | 酒井 啓佑 (2) | 酒田東高 |
2位 | 22.68 | 今野 拓磨 | 酒田市陸協 |
3位 | 22.97 | 佐藤 翔太 (2) | 鶴岡工高 |
4位 | 23.12 | 村上 大樹 (2) | 酒田東高 |
5位 | 23.34 | 堀 愛彦 | 庄内AC |
6位 | 23.45 | 五十嵐 瑠伽 (1) | 酒田南高 |
7位 | 24.24 | 佐藤 佑将 (1) | 酒田東高 |
- | DNS | 高橋 信清 | 酒田市陸協 |
男子 400M
男子 400M タイムレース 1組 | |||
1位 | 62.89 | 池田 翔哉 | 酒田鳥海八幡中 |
2位 | 62.90 | 大川 陽生 (2) | 酒田一中 |
3位 | 64.30 | 佐藤 蒼馬 (2) | 酒田一中 |
4位 | 67.44 | 後藤 有輝 | 酒田鳥海八幡中 |
5位 | 70.37 | 石垣 晴 (2) | 酒田六中 |
6位 | 70.64 | 阿部 稜也 (2) | 酒田六中 |
男子 400M タイムレース 2組 | |||
1位 | 58.18 | 土門 拓巳 (1) | 酒田四中 |
2位 | 62.01 | 池田 天翔 (2) | 酒田六中 |
3位 | 63.88 | 阿部 蓮司 (1) | 鶴岡櫛引中 |
- | DNS | 東海林 夏輝 (2) | 酒田東部中 |
- | DNS | 竹内 琉 (2) | 酒田六中 |
- | DNS | 工藤 暢晃 (2) | 酒田東高 |
男子 400M タイムレース 3組 | |||
1位 | 54.45 | 佐藤 誉浩 (1) | 鶴岡北高 |
2位 | 56.05 | 斎藤 友喜 (1) | 酒田東高 |
3位 | 56.07 | 大渕 敬生 (1) | 酒田光陵高 |
4位 | 56.39 | 佐藤 秀 (2) | 酒田四中 |
5位 | 57.26 | 遠田 結喜 (2) | 遊佐中 |
6位 | 58.08 | 佐藤 守高 (1) | 鶴岡工高 |
7位 | 58.71 | 後藤 羽舞樹 (2) | 酒田南高 |
男子 400M タイムレース 4組 | |||
1位 | 51.01 | 今野 凛 (2) | 酒田光陵高 |
2位 | 52.88 | 兵藤 圭梧 (2) | 酒田西高 |
3位 | 52.95 | 住石 海希 (2) | 酒田東高 |
4位 | 54.18 | 荒生 滉斗 (2) | 酒田西高 |
- | DNS | 佐藤 聖渚 (2) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 佐藤 翔太 (2) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 渡部 大輝 (2) | 酒田東高 |
男子 800M
スポンサーリンク
男子 800M タイムレース 1組 | |||
1位 | 2.34.49 | 塚形 歩夢 (2) | 酒田一中 |
2位 | 2.47.48 | 池田 凌太 (1) | 鶴岡櫛引中 |
3位 | 3.22.29 | 後藤 康介 (2) | 酒田一中 |
- | DNS | 庄司 湧開 (2) | 酒田一中 |
- | DNS | 渡会 泰征 | 酒田鳥海八幡中 |
男子 800M タイムレース 2組 | |||
1位 | 2.21.04 | 高橋 恭平 (1) | 酒田西高 |
2位 | 2.22.17 | 伊藤 翼 (2) | 遊佐中 |
3位 | 2.23.12 | 加藤 好汰 | 酒田鳥海八幡中 |
4位 | 2.35.04 | 阿部 蓮司 (1) | 鶴岡櫛引中 |
5位 | 2.36.85 | 熊谷 凌斗 (2) | 酒田六中 |
6位 | 2.39.35 | 高橋 孝太 (2) | 酒田六中 |
男子 800M タイムレース 3組 | |||
1位 | 2.10.12 | 今野 凛 (2) | 酒田光陵高 |
2位 | 2.12.10 | 池田 壮介 (1) | 酒田西高 |
3位 | 2.21.10 | 吉村 空真 (2) | 酒田四中 |
- | DNS | 阿部 航大 (2) | 酒田六中 |
- | DNS | 前田 雄斗 (1) | 酒田東高 |
- | DNS | 池田 丈 (2) | 酒田東高 |
男子 1500M
男子 1500M 決勝 | |||
1位 | 4.41.96 | 池田 壮介 (1) | 酒田西高 |
2位 | 4.52.83 | 高橋 恭平 (1) | 酒田西高 |
3位 | 5.03.82 | 加藤 好汰 | 酒田鳥海八幡中 |
4位 | 5.05.43 | 今野 快音 (1) | 遊佐中 |
5位 | 5.05.79 | 本間 大翔 | 酒田鳥海八幡中 |
6位 | 5.24.81 | 加藤 慎二 (2) | 酒田六中 |
7位 | 5.25.83 | 大川 暖人 (1) | 庄内総合高 |
8位 | 5.40.16 | 佐藤 由 | 酒田鳥海八幡中 |
9位 | 5.49.51 | 池田 凌太 (1) | 鶴岡櫛引中 |
- | DNS | 土門 拓斗 (2) | 酒田東高 |
男子 3000M
男子 3000M 決勝 | |||
1位 | 8.38.92 | 菅原 翼 | 酒田市陸協 |
2位 | 9.06.83 | 高橋 健人 | 酒田市陸協 |
3位 | 9.26.71 | 伊藤 徹 (2) | 酒田東部中 |
4位 | 9.30.05 | 五十嵐 勇輝 (3) | 酒田四中 |
5位 | 9.45.27 | 佐藤 翔琉 (3) | 酒田四中 |
6位 | 9.57.62 | 小林 聖 (2) | 酒田四中 |
7位 | 10.07.11 | 佐藤 楓 (2) | 酒田東部中 |
8位 | 10.13.33 | 兵田 楓 (2) | 酒田東部中 |
9位 | 10.17.98 | 吉村 空真 (2) | 酒田四中 |
10位 | 10.23.65 | 菅原 賢哉 (2) | 酒田四中 |
11位 | 10.35.57 | 佐藤 颯 (2) | 酒田東部中 |
12位 | 10.35.74 | 後藤 悠真 (2) | 酒田東部中 |
13位 | 10.43.79 | 相庭 亮太 (1) | 酒田一中 |
14位 | 10.45.15 | 今野 快音 (1) | 遊佐中 |
15位 | 10.56.09 | 佐藤 俊太 (2) | 酒田東部中 |
16位 | 10.59.25 | 中田 敦士 | 酒田鳥海八幡中 |
17位 | 11.11.76 | 元木 一翔 (2) | 酒田四中 |
18位 | 11.23.56 | 今井 建汰 (1) | 遊佐中 |
19位 | 11.31.25 | 村上 翔 (2) | 酒田東部中 |
20位 | 11.40.29 | 高橋 由伸 (2) | 酒田四中 |
21位 | 11.53.31 | 阿部 和希 (2) | 酒田四中 |
22位 | 11.56.43 | 菅原 光喜 (2) | 酒田四中 |
23位 | 12.14.44 | 大江 遥人 (2) | 酒田四中 |
- | DSQ | 柴田 翔 | 酒田市陸協 |
- | DNS | 斎藤 寧月 | 酒田鳥海八幡中 |
男子 5000M
スポンサーリンク
男子 5000M 決勝 | |||
1位 | 16.33.95 | 諏訪部 駿 (3) | 鶴岡工高 |
2位 | 16.34.79 | 五十嵐 陽司 | 酒田市陸協 |
3位 | 16.38.97 | 佐藤 智武 | 鶴岡市陸協 |
4位 | 16.47.27 | 五十嵐 賢大 (2) | 酒田光陵高 |
5位 | 16.48.00 | 柴田 翔 | 酒田市陸協 |
6位 | 16.51.90 | 足達 元 (2) | 鶴岡工高 |
7位 | 17.09.77 | 高橋 寿弥 (3) | 酒田光陵高 |
8位 | 17.17.96 | 佐藤 陸 (2) | 酒田光陵高 |
9位 | 17.27.53 | 鈴木 陽佑 (1) | 酒田光陵高 |
10位 | 17.27.95 | 勝田 竜平 (3) | 酒田光陵高 |
11位 | 17.38.29 | 沢田 蓮 (2) | 鶴岡工高 |
12位 | 17.44.20 | 伊藤 健吾 (2) | 酒田光陵高 |
13位 | 17.50.54 | 加藤 光将 (1) | 酒田光陵高 |
14位 | 17.55.20 | 渡部 直樹 (3) | 鶴岡工高 |
15位 | 18.16.25 | 柳瀬 昂輔 (3) | 鶴岡工高 |
16位 | 18.17.88 | 佐藤 潤弥 (3) | 鶴岡工高 |
17位 | 18.20.85 | 佐藤 美輝 (3) | 鶴岡工高 |
18位 | 18.31.29 | 菅原 楽人 (1) | 鶴岡工高 |
19位 | 18.38.40 | 斎藤 真雄 (1) | 鶴岡工高 |
20位 | 18.42.56 | 藤田 和希 (1) | 鶴岡工高 |
21位 | 18.47.97 | 菅原 賢人 (1) | 酒田光陵高 |
22位 | 19.05.02 | 小林 理恩 (1) | 酒田光陵高 |
23位 | 20.34.64 | 吉住 啓汰 (1) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 富樫 諒真 (2) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 門脇 海斗 (1) | 酒田光陵高 |
- | DNS | 遠田 駿 (3) | 酒田光陵高 |
- | DNS | 土門 拓海 (3) | 酒田光陵高 |
- | DNS | 石垣 竣平 (2) | 酒田光陵高 |
- | DNS | 石垣 晃史郎 (2) | 酒田東高 |
男子 110MH
男子 110MH 決勝 (3.6) | |||
1位 | 15.05 | 丸山 亮陽 (1) | 酒田南高 |
2位 | 17.19 | 土田 尚輝 (2) | 酒田南高 |
- | DNS | 岡部 凌玖 (1) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 小林 拓斗 (1) | 鶴岡工高 |
男子 110MYH
男子 110MYH 予選【中学】 1組 (1.0) | |||
1位 | 15.49 | 伊藤 健治 (3) | 酒田鳥海八幡中 |
2位 | 19.54 | 永沼 大和 (1) | 酒田一中 |
3位 | 20.24 | 秋山 巧明 (1) | 鶴岡櫛引中 |
4位 | 21.59 | 佐藤 匠 (1) | 酒田四中 |
- | DNS | 秋山 瑞貴 (1) | 鶴岡櫛引中 |
男子 110MYH 予選【中学】 2組 (2.4) | |||
1位 | 17.55 | 長南 樹輝 (2) | 酒田四中 |
2位 | 20.25 | 鈴木 壮良 (2) | 酒田六中 |
- | DNS | 中条 葵 (1) | 酒田四中 |
- | DNS | 富樫 惺太朗 (1) | 鶴岡櫛引中 |
- | DNS | 相馬 恵多 (2) | 酒田六中 |
- | DNF | 大滝 覇也 (2) | 三川中 |
男子 110MYH 予選【中学】 3組 (2.5) | |||
1位 | 18.08 | 佐藤 蒼馬 (2) | 酒田一中 |
2位 | 19.52 | 遠田 凌雅 (2) | 酒田六中 |
3位 | 20.72 | 池田 天翔 (2) | 酒田六中 |
4位 | 21.35 | 白旗 健太 (1) | 酒田一中 |
5位 | 23.12 | 佐藤 優羽 (1) | 酒田六中 |
6位 | 25.78 | 大塚 耀世 (1) | 酒田六中 |
男子 110MYH 決勝【中学】 (4.2) | |||
1位 | 15.18 | 伊藤 健治 (3) | 酒田鳥海八幡中 |
2位 | 17.09 | 長南 樹輝 (2) | 酒田四中 |
3位 | 17.84 | 佐藤 蒼馬 (2) | 酒田一中 |
4位 | 18.93 | 遠田 凌雅 (2) | 酒田六中 |
5位 | 19.27 | 永沼 大和 (1) | 酒田一中 |
6位 | 20.30 | 池田 天翔 (2) | 酒田六中 |
- | DNS | 鈴木 壮良 (2) | 酒田六中 |
- | DNS | 秋山 巧明 (1) | 鶴岡櫛引中 |
男子 4×100MR
スポンサーリンク
男子 4×100MR タイムレース 1組 | |||
1位 | 48.82 | 酒田東部中 | |
2位 | 51.01 | 酒田一中A | |
3位 | 52.03 | 櫛引中A | |
4位 | 52.34 | 酒田六中 | |
5位 | 53.69 | 酒田一中B | |
6位 | 56.69 | 櫛引中B | |
- | DNS | 酒田四中 | |
男子 4×100MR タイムレース 2組 | |||
1位 | 43.84 | 酒田光陵高 | |
2位 | 44.74 | 酒田南高 | |
3位 | 46.19 | 酒田西高 | |
4位 | 48.35 | 鳥海八幡中 | |
5位 | 49.51 | 酒田四中 | |
6位 | 49.83 | 酒田二中 | |
7位 | 51.11 | 酒田六中 | |
- | DSQ | 山形県中体連選抜 |
男子 走り高跳び
男子 走り高跳び 決勝 | |||
1位 | 1.87 | 渡部 翼 (2) | 庄内総合高 |
2位 | 1.84 | 尾形 直人 | 酒田市陸協 |
3位 | 1.84 | 斎藤 丈留 (2) | 酒田光陵高 |
4位 | 1.81 | 高橋 瀬那 (2) | 酒田光陵高 |
5位 | 1.60 | 奥山 京介 (2) | 酒田六中 |
6位 | 1.55 | 藤沢 一朗 (1) | 酒田南高 |
- | NM | 佐野 裕瞳 (1) | 鶴岡工高 |
- | NM | 土門 直央 (1) | 遊佐中 |
- | NM | 鈴木 綜太 (1) | 鶴岡櫛引中 |
- | NM | 阿部 望 (1) | 庄内総合高 |
- | NM | 後藤羽杏海 (2) | 酒田六中 |
- | NM | 阿部 翔太 (2) | 酒田六中 |
- | NM | 渋谷 茉樹 (2) | 酒田二中 |
- | NM | 佐々木 亮 | 庄内AC |
男子 棒高跳び
男子 棒高跳び 決勝 | |||
1位 | 3.90 | 岡部 曙 (2) | 酒田光陵高 |
2位 | 3.20 | 高橋 昂 (2) | 酒田一中 |
3位 | 3.20 | 黒石 公祐 (2) | 酒田東高 |
- | NM | 小野 大輝 (1) | 酒田一中 |
- | NM | 白旗 勇太 (1) | 酒田一中 |
- | DNS | 渡会 虎之介 (1) | 酒田光陵高 |
男子 走り幅跳び
スポンサーリンク
男子 走り幅跳び 決勝 | |||
1位 | 6.14 (1.9) | 高橋 真人 (1) | 酒田西高 |
2位 | 6.09 (1.6) | 高橋 信清 | 酒田市陸協 |
3位 | 5.97 (2.1) | 近藤 将也 (2) | 鶴岡工高 |
4位 | 5.58 (2.5) | 斎藤 丈留 (2) | 酒田光陵高 |
5位 | 5.58 (1.4) | 佐藤 弘康 (1) | 酒田光陵高 |
6位 | 5.38 (2.0) | 亀井 唯音 (1) | 鶴岡工高 |
7位 | 5.36 (2.9) | 斎藤 琉希 (1) | 庄内総合高 |
8位 | 5.13 (1.7) | 石黒 鼓太朗 (2) | 酒田東部中 |
9位 | 5.01 (1.0) | 菅原 悠利 (2) | 鶴岡五中 |
10位 | 4.80 (2.8) | 小林 雅文 (2) | 酒田四中 |
11位 | 4.73 (1.4) | 小野 聖稀 (2) | 酒田六中 |
12位 | 4.72 (1.9) | 安藤 健太 (1) | 酒田光陵高 |
13位 | 4.71 (2.5) | 小松 快大 (2) | 酒田六中 |
14位 | 4.56 (2.3) | 秋山 巧明 (1) | 鶴岡櫛引中 |
15位 | 4.28 (1.1) | 秋山 瑞貴 (1) | 鶴岡櫛引中 |
16位 | 4.27 (1.4) | 三浦 洸太 (1) | 鶴岡櫛引中 |
17位 | 4.18 (0.1) | 熊谷 賀偉 (1) | 酒田東部中 |
18位 | 3.97 (1.7) | 佐久間 寿奎也 (1) | 鶴岡櫛引中 |
19位 | 3.92 (2.1) | 瀬尾 潤多 (1) | 鶴岡櫛引中 |
20位 | 3.61 (1.9) | 池田 真明 (1) | 遊佐中 |
21位 | 3.38 (1.3) | 渡部 蛍太 | 酒田鳥海八幡中 |
- | DNS | 阿部 風音 (1) | 酒田二中 |
- | DNS | 渡部 輝 (1) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 高橋 一臣 (2) | 酒田南高 |
- | NM | 浅井 星南 (1) | 酒田東部中 |
男子 砲丸投げ
男子 砲丸投げ 決勝【中学】 | |||
1位 | 9.78 | 斎藤 健鳳 (2) | 酒田六中 |
2位 | 8.42 | 堀 大夢 (2) | 酒田二中 |
3位 | 8.24 | 瀬尾 潤多 (1) | 鶴岡櫛引中 |
4位 | 7.57 | 長南 樹輝 (2) | 酒田四中 |
5位 | 7.48 | 三浦 洸太 (1) | 鶴岡櫛引中 |
6位 | 5.75 | 伊藤 渉 (1) | 鶴岡櫛引中 |
7位 | 5.48 | 樋渡 洸太 (1) | 酒田東部中 |
8位 | 5.34 | 佐久間 寿奎也 (1) | 鶴岡櫛引中 |
9位 | 4.68 | 池田 向陽 (1) | 酒田六中 |
10位 | 4.31 | 大塚 耀世 (1) | 酒田六中 |
男子 砲丸投げ 決勝【高校】 | |||
1位 | 9.89 | 斎藤 歩夢 (2) | 鶴岡北高 |
2位 | 9.53 | 丸藤 学 (1) | 酒田光陵高 |
3位 | 8.15 | 本間 琢巳 (1) | 鶴岡北高 |
4位 | 7.91 | 佐藤 隆生 (1) | 酒田光陵高 |
男子 円盤投げ
男子 円盤投げ 決勝 | |||
1位 | 27.63 | 佐藤 隆生 (1) | 酒田光陵高 |
2位 | 27.34 | 斎藤 宏輔 (1) | 酒田光陵高 |
3位 | 25.27 | 五十嵐 感人 (1) | 鶴岡工高 |
4位 | 24.94 | 池田 広人 (2) | 酒田光陵高 |
5位 | 23.56 | 丸藤 学 (1) | 酒田光陵高 |
6位 | 20.35 | 佐藤 研介 (2) | 酒田光陵高 |
- | DNS | 清和 大心 (1) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 斎藤 平馬 (2) | 鶴岡工高 |
男子 やり投げ
スポンサーリンク
男子 やり投げ 決勝 | |||
1位 | 47.20 | 松本 大和 (1) | 酒田光陵高 |
2位 | 45.95 | 斎藤 平馬 (2) | 鶴岡工高 |
3位 | 45.32 | 佐藤 研介 (2) | 酒田光陵高 |
4位 | 39.54 | 佐藤 秀貴 (2) | 庄内総合高 |
5位 | 38.41 | 斎藤 宏輔 (1) | 酒田光陵高 |
6位 | 33.99 | 清和 大心 (1) | 鶴岡工高 |
7位 | 32.97 | 高橋 瀬那 (2) | 酒田光陵高 |
8位 | 30.25 | 五十嵐 感人 (1) | 鶴岡工高 |
- | DNS | 守屋 裕次郎 (2) | 酒田光陵高 |
- | DNS | 樋坂 翼 (2) | 酒田光陵高 |
女子 100M
女子 100M 予選 1組 (3.0) | |||
1位 | 12.75 | 小松 優衣 (2) | 酒田四中 |
